苍天有泪
8月23日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递_我的网站

A | 沪深两市多家上市公司8月23日晚间发布公司公告,以下为重要公告汇总。

B | आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 28 अगस्त 2025 के अनुसार, आज का दिन धनु से मीन राशि के लिए बेहद खास रहने वाला है। आज का राशिफल संकेत दे रहा है किजातकों को मेहनत करने और अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। टीमवर्क से सफलता मिलेगी। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।,
फ्रेंड्स, टीमवर्क और लंबे समय के लक्ष्य आज प्राथमिकता मेंरहेंगे। तुला राशि से चंद्रमा का एकादश भाव से गोचर सहयोग और सामाजिक नेटवर्किंग को बढ़ा रहा है। आपका आज का राशिफल सलाह देता है कि मार्गदर्शक या सहकर्मियों से राय लें। अपने लक्ष्यों को अपनी दृष्टि से मिलाकर देखना भी आज शुभ रहेगा।,
- शुभ रंग: बैंगनी
- शुभ अंक: 10
- आज का सुझाव: टीमवर्क और साझा प्रयास सफलता के करीब ले जाएंगे।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
- शुभ रंग: स्लेटी
- शुभ अंक: 3
- आज का सुझाव: स्थिर रहें; गुणवत्तापूर्ण काम आज पहचाना जाएगा।
तुला राशि से चंद्रमा नवम भाव से गोचर करेंगे। आपकी ही राशि में राहु होने से परिस्थिति गतिशील रहेंगी। अचानक कुछ अवसर सामने आ सकते हैं, पर सावधानी से विश्लेषण जरूरी है। आपका आज का राशिफल सलाह देता है कि लचीले रहें और बदलाव को अपनाएं, लेकिन अपने आधार से न डिगें। नेटवर्किंग और भविष्य की योजनाओं से अचानक से लाभ मिल सकते हैं।,- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 11
- आज का सुझाव: नया विचार करें, पर फायदे-नुकसान का सही आकलन भी करें।
तुला राशि से चंद्रमा अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। इससे करियर में परिवर्तन की संभावना बन सकती है। आपकी ही राशि में वक्री शनि आपको धीमे चलने और अपने दायित्वों का दुबारा से आकलन करने का संकेत दे रहे हैं। आपका आज का राशिफल भीतर की स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन पर जोर देता है। खासकर निजी रिश्तों या लंबे समय के लक्ष्यों के लिए यह समय उपचार और योजना बनाने का है।,- शुभ रंग: सी ग्रीन
- शुभ अंक: 12
- आज का सुझाव: गहराई से चिंतन करें; धीमी प्रगति जल्दबाजी से बेहतर है।

C | 金洲公司南昌分公司将实施131产品1800万支/年,中尺寸钻头2800万支/年,前工序半成品4.3亿支/年新增产能项目,预计总投资1.47亿元,建设期一年,第二年达产。

D | 金洲公司将实施AI高速高频印制电路板用高精密微型刀具产能1.4亿支/年建设项目,预计总投资1.9亿元,建设期一年,第二年达产。 佳缘科技:公司股票8月24日开市起停牌一天,8月25日开市起复牌并被实行其他风险警示 佳缘科技(301117)8月23日公告,公司于2026年8月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》,公司股票交易将被实施其他风险警示。公司股票自2026年8月24日(星期一)开市起停牌一天,将于2026年8月25日(星期二)开市起复牌。公司股票自2026年8月25日(星期二)开市起被实行其他风险警示,股票简称由“佳缘科技”变更为“ST佳缘”,公司股票交易的日涨跌幅限制不变,仍为20%。 【观业绩】 中钨高新:上半年净利润20.76亿元,同比增长280.53% 中钨高新(000657)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入163.85亿元,同比增长108.51%(调整后);归属于上市公司股东的净利润20.76亿元,同比增长280.53%(调整后);基本每股收益0.9112元。

E | 本期钨相关产品价格较上年同期上涨。报告期内,公司有色金属采掘及加工业务毛利率29.87%,较去年同期22.16%上升7.71个百分点,其中,切削刀具及工具实现营业收入26.06亿元,同比增加9.05亿元,本期毛利率39.62%;其他硬质合金实现营业收入56.05亿元,同比增加37.89亿元,本期毛利率30.75%,同比上升15.48个百分点;精矿及粉末产品实现营业收入53.16亿元,同比增加25.81亿元,本期毛利率29.92%,同比上升3.92个百分点。 中国石化:上半年净利润同比增长19.3% 拟10派1.05元 中国石化(600028)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入14365.61亿元,同比增长2%;实现归属于上市公司股东的净利润256.27亿元,同比增长19.3%;基本每股收益0.212元。

F | 公司拟派发现金股利每股0.105元(含税)。

G | 报告期内,原油价格上涨以及航煤等产品价差好转,本公司盈利同比增长。 智光电气:上半年净利润4383.5万元 同比扭亏 智光电气(002169)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入22.69亿元,同比增长38.06%;实现归属于上市公司股东的净利润4383.5万元,同比扭亏;基本每股收益0.0564元。报告期内公司独立储能电站运营业务实现营业收入1.54亿元,净利润1.088亿元。报告期内公司储能设备销售及系统集成业务订单保持快速增长,同时由于上半年电芯价格波动较大导致部分项目交付节奏放缓而未能及时确认收入,报告期实现营业收入9.19亿元;公司已采取多种措施保障电芯供应及合理的成本控制,进一步保障下半年相关项目的及时交付,预计储能设备销售及系统集成业务全年仍将实现较快增长。智光电气同日公告,终止购买广州智光储能科技有限公司27.18%股权。 钒钛股份:上半年净利润2.21亿元 同比扭亏 钒钛股份(000629)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入49.96亿元,同比增长17.45%;归属于上市公司股东的净利润2.21亿元,上年同期亏损1.99亿元;基本每股收益0.0239元。报告期内,公司主要产品产量实现稳步增长:累计完成钒制品(以五氧化二钒计)2.63万吨,同比增长0.98%;钛白粉14.75万吨,同比增长8.31%,其中氯化钛白粉3.55万吨;钛渣10.85万吨,同比增长14.41%。 元隆雅图:上半年亏损367.79万元 元隆雅图(002878)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入11.64亿元,同比下降16.35%;归属于上市公司股东的净利润亏损367.79万元,同比亏损减少。上半年礼赠品业务毛利率同比上升3.58个百分点,礼赠品业务毛利润同比增长7.58%。受促销服务业务订单下降影响,上半年礼赠品和促销服务业务合计实现收入7.44亿元,同比下降31.15%;实现毛利润1.01亿元,同比下降5.45%;新媒体营销服务业务实现收入3.66亿元,同比增长38.94%;实现毛利润5660.89万元,同比增长8.01%。

H | 上半年营销服务业务(包括礼赠品、促销服务和新媒体营销)总体实现收入11.10亿元,同比下降17.42%;实现毛利润1.58亿元,同比基本持平。

I | 全聚德:上半年净利润1355.71万元,同比增长9.48% 全聚德(002186)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入6.14亿元,同比下降2.55%;归属于上市公司股东的净利润1355.71万元,同比增长9.48%;基本每股收益0.0442元。报告期内,公司门店布局持续优化,新增直营门店2家、加盟门店3家。截至2026年6月30日,公司餐饮门店共计100家,其中直营门店47家,加盟门店53家(含海外加盟门店9家)。 泽宇智能:上半年净利润5899.10万元,同比增长68.11% 泽宇智能(301179)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入4.58亿元,同比增长13.49%;归属于上市公司股东的净利润5899.10万元,同比增长68.11%;基本每股收益0.15元。目前,公司人工智能与机器人相关产品(涵盖5GAI智能边缘计算网关、AI算力服务器、AI工作站、电力多模态大模型、变电站远程智能巡视系统、室内轻型巡检机器人、室外型轮式巡检机器人、数字化运维决策与辅助系统等一系列融合人工智能与机器人技术的创新产品)尚处于孵化推广阶段。报告期内,相关业务已形成收入3183.53万元,未对公司生产经营构成重大影响。 中航成飞:上半年净利润7.09亿元,同比下降22.32% 中航成飞(302132)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入151.67亿元,同比下降26.74%;实现归属于上市公司股东的净利润为7.09亿元,同比下降22.32%;基本每股收益0.2654元。

J | 公司本期销售产品同比减少。 北新路桥:上半年亏损2.58亿元 北新路桥(002307)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入44.97亿元,同比下降9.26%;实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2.58亿元,上年同期亏损8091.27万元。上半年全国公路新开工项目规模有所收缩,基建市场整体需求走弱,行业市场竞争持续加剧。工程承揽价格承压,项目毛利率水平下行,工程款结算周期拉长,行业内施工企业普遍面临较大的经营压力。报告期内,公司经营走势与行业整体发展趋势基本保持一致。

K | 群兴玩具:上半年亏损4859.34万元 群兴玩具(002575)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入2.23亿元,同比增长27.30%;归属于上市公司股东的净利润亏损4859.34万元,同比亏损扩大。报告期内,公司聚焦中高端白酒市场,酒类销售业务实现收入1.78亿元,同比增长25.57%;公司智算业务实现营业收入3081.42万元,同比增长70.11%。 捷强装备:上半年亏损961.59万元 捷强装备(300875)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入1.75亿元,同比增长63.88%;实现归属于上市公司股东的净利润亏损961.59万元,亏损同比扩大。

L | 报告期内,公司核辐射监测设备实现销售收入6934.06万元,同比减少11.47%,主要系市场竞争激烈,产品价格承压叠加订单收入规模有所下降;新材料应用产品实现销售收入9178.45万元,主要系2025年下半年新增控股子公司增加的销售收入;生物检测设备实现销售收入174.18万元,同比减少49.92%,其他核生化安全装备及配件和技术服务实现销售收入509.93万元,同比减少74.05%,均系业务拓展不及预期,订单收入有所减少;液压动力系统实现销售收入315.40万元,同比增加20.49%,系受客户需求影响,订单有所增加。

M | 华神科技:上半年净利润610.73万元 同比扭亏 华神科技(000790)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入2.33亿元,同比下降20.16%;实现归属于上市公司股东的净利润为610.73万元,上年同期亏损5484.40万元;基本每股收益0.0098元。营业收入下降主要是原子公司西藏康域从2025年9月开始不再纳入合并范围。 兴民智通:上半年净利润亏损2.14亿元 兴民智通(002355)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入4.97亿元,同比增长8.39%;归属于上市公司股东的净利润为亏损2.14亿元,同比亏损扩大。公司目前已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局,充分发挥产业集群化优势,利用产业基地就近取材、就近供应的战略布局,从而进一步降低公司整体生产成本,提高产品竞争力,更好地为下游客户提供综合配套服务。 泰慕士:上半年净利润2328.40万元,同比下降21.64% 泰慕士(001234)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入4.16亿元,同比增长9.49%;归属于上市公司股东的净利润2328.40万元,同比下降21.64%;基本每股收益0.2161元。报告期内,受人民币升值影响,产生汇兑损失349.77万元,较上年同期增加740.54万元;受市场利率下降影响,导致利息收入较上年同期减少94.41 万元。 中原环保:上半年净利润6.52亿元,同比下降6.64% 中原环保(000544)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入24.04亿元,同比下降2.01%;归属于上市公司股东的净利润6.52亿元,同比下降6.64%;基本每股收益0.6362元。公司2026年上半年累计处理污水4.66亿立方米;累计供应再生水2688.56万立方米;累计处理处置污泥39万吨。截至2026年6月底,公司供热面积721万平方米,累计入网面积1329万平方米。

N | 三川智慧:上半年净利润2507.52万元,同比下降44.18% 三川智慧(300066)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.15亿元,同比增长45.99%;归属于上市公司股东的净利润2507.52万元,同比下降44.18%;基本每股收益0.0241元。报告期内,公司稀土业务板块营业收入大幅增长。 金利华电:上半年净利润848.19万元 同比增长36.11% 金利华电(300069)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入1.27亿元,同比增长35.14%;归属于上市公司股东的净利润848.19万元,同比增长36.11%;基本每股收益0.0725元。

o | 营业收入增长主要系公司玻璃绝缘子本期期初在手订单数量较多,本期执行国南网订单发货量较上年同期增加。 赞宇科技:上半年净利润1.39亿元 同比增长43.32% 赞宇科技(002637)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入62.28亿元,同比下降4.95%;归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长43.32%;基本每股收益0.31元。营业收入下降主要系油脂化学品销量下降。

p | 宝鼎科技:上半年净利润1.36亿元 同比增长518.63% 宝鼎科技(002552)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入21.57亿元,同比增长54.69%;归属于上市公司股东的净利润1.36亿元,同比增长518.63%;基本每股收益0.35元。控股子公司金宝电子在电子铜箔和覆铜板领域耕耘多年,目前已形成较强的技术竞争力和行业影响力,金宝电子营业收入本期较上期增加6.68亿元,增幅54.76%;河西金矿营业收入本期较上期增加9514.98万元,增幅54.26%。 理奇智能:上半年净利润同比下降21.13% 拟10派1.5元 理奇智能(301599)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入12.78亿元,同比增长7.46%;归属于上市公司股东的净利润1.18亿元,同比下降21.13%;基本每股收益0.3元。

q | 公司拟每10股派发现金红利1.5元(含税)。公司系统类产品从发货到最终验收周期较长。受此影响,报告期内公司确认收入的系统类订单主要系前期在锂电行业下行及弱复苏阶段签订,该等订单毛利率相对偏低,导致2026年上半年公司营业收入实现同比增长,但归属于上市公司股东的净利润同比下降。上半年公司新签订单约18亿元,截至报告期末,公司在手订单超64亿元,为后续经营业绩的持续发展奠定了坚实基础。 博科测试:上半年净利润6071.32万元 同比增长26.65% 博科测试(301598)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入2.64亿元,同比增长9.30%;归属于上市公司股东的净利润6071.32万元,同比增长26.65%;基本每股收益1.0308元。报告期内,公司伺服液压测试系统解决方案收入1.23亿元,同比增长145.45%;汽车测试试验系统解决方案收入1.36亿元,同比下降28.37%。 五洲医疗:上半年净利润1536.34万元 同比增长46.11% 五洲医疗(301234)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入2.03亿元,同比下降6.40%;归属于上市公司股东的净利润1536.34万元,同比增长46.11%;基本每股收益0.2259元。注射器、医用穿刺针等核心产品毛利率提升是净利润同比实现较大幅度增长的主要原因。

r | 赛升药业:上半年亏损1.44亿元 赛升药业(300485)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入1.81亿元,同比下降8.17%;归属于上市公司股东的净利润为亏损1.44亿元,同比转亏。

s | 万孚生物:上半年净利润1.23亿元 同比下降35.24% 万孚生物(300482)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入10.39亿元,同比下降16.63%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比下降35.24%;基本每股收益0.26元。报告期内,公司实现传染病业务收入2.58亿元;实现慢病管理检测收入4.96亿元;实现毒品(药物滥用)检测收入1.30亿元;实现优生优育检测收入1.17亿元。 天海电子:上半年净利润2.88亿元 同比下降8.50% 天海电子(001365)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入78.06亿元,同比增长19.04%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.88亿元,同比下降8.50%;基本每股收益0.6273元。

t | 报告期内,公司汽车连接器业务营收同比增长24.21%,业务占比同比提升了0.55个百分点,持续优化公司产品结构。公司前期获取的多家车企新能源平台定点项目陆续进入量产交付阶段,新能源高低压线束出货规模持续提升,今年上半年线束业务营收同比增长19.12%。 京基智农:上半年实现营业收入21.30亿元 京基智农(000048)8月23日披露2026半年度报告。

u | 2026年上半年,公司实现营业收入21.30亿元;归母净利润亏损4.89亿元。报告期内,公司累计销售生猪112.08万头,实现生猪销售收入15.28亿元。公司饲料销量有所增长,但受市场竞争影响,毛利有所下滑,广东京基智农科技实现营业收入3.17亿元。

v | 摩恩电气:上半年净利润576.1万元 同比增长0.88% 摩恩电气(002451)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.3亿元,同比下降10.18%;归属于上市公司股东的净利润576.1万元,同比增长0.88%;基本每股收益0.0131元。

w | 上半年电缆产品销售减少导致营业收入下降。

x | 浙江世宝:上半年净利润1.04亿元 同比增长11.48% 浙江世宝(002703)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入17.21亿元,同比增长12.90%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元,同比增长11.48%;基本每股收益0.1261元。报告期内,公司向主要客户的销售保持增长。 福达股份:上半年净利润1.57亿元 同比增长7.36% 福达股份(603166)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入10.51亿元,同比增长12.22%;归属于上市公司股东的净利润1.57亿元,同比增长7.36%;基本每股收益0.25元。上半年,公司商用车曲轴产品销售收入占比较上年同期提升超20%。新能源电驱动齿轮产品方面,公司持续深化与联合电子、比亚迪、吉利星驱等现有客户的合作广度与深度。上半年已有5款新品转入量产,新增获得联电、通用、吉利等五个新项目定点;通过博世项目审核,进入样件试制阶段,计划下半年完成样件交付;长安、通用相关项目待量产落地。 科远智慧:上半年净利润1.62亿元 同比增长19.33% 科远智慧(002380)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入10.83亿元,同比增长10.46%;归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,同比增长19.33%;基本每股收益0.6753元。报告期内,公司核心主业保持了新签订单、合同交付的稳健增长态势。 大连重工:上半年净利润3.71亿元 同比增长18.76% 大连重工(002204)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入80.21亿元,同比增长7.63%;归属于上市公司股东的净利润3.71亿元,同比增长18.76%;基本每股收益0.1939元。

y | 报告期内,公司聚焦大客户做加法,强化大客户统筹管理和资源保障投入,持续深耕大客户、大项目,实现大客户订货62.3亿元,同比增长10.94%;签订摩洛哥矿山储运总包项目等亿元以上大项目9项;围绕服务、高端主机两大主线,大力拓展国际市场,实现出口订货5.4亿美元,同比增长38.8%。 南京公用:上半年净利润8243.94万元 同比增长163.53% 南京公用(000421)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入36.79亿元,同比增长28.33%;归属于上市公司股东的净利润8243.94万元,同比增长163.53%;基本每股收益0.1435元。本期交付的房产项目体量较上期有所上升,营业收入增加。

z | 东华能源:上半年净利润2.15亿元 同比增长224.38% 东华能源(002221)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入124.24亿元,同比下降23.70%;归属于上市公司股东的净利润2.15亿元,同比增长224.38%;基本每股收益0.1366元。2026年上半年,公司在聚丙烯销售领域经验成熟、运营稳健,依据外部市场变化灵活调整销售策略,高效应对外部市场波动。 德美化工:上半年净利润9706.66万元 同比增长102.58% 德美化工(002054)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入18.82亿元,同比增长28.01%;实现归属于上市公司股东的净利润为9706.66万元,同比增长102.58%;基本每股收益0.2015元。

| 报告期内,公司在供应链管理上积极应对,开展核心原材料的储备,较好地应对了地缘因素引发的价格波动影响,稳定了产品竞争力。 丰倍生物:上半年净利润8142.51万元 同比下降4.28% 丰倍生物(603334)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入23.47亿元,同比增长58.76%;归属于上市公司股东的净利润8142.51万元,同比下降4.28%;基本每股收益0.57元。报告期内,公司积极应对欧盟反倾销政策带来的不利影响,公司加强非欧盟地区的生物燃料销售。

| 公司向欧洲、亚洲等市场销售生物燃料产品,生物燃料收入5.37亿元,较上年同期增长213.58%。 长裕集团:上半年净利润1.38亿元 同比增长22.12% 长裕集团(603407)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入8.62亿元,同比下降3.77%;归属于上市公司股东的净利润1.38亿元,同比增长22.12%;基本每股收益0.37元。本期部分主要原材料平均价格较去年同期有所下降。 海兰信:上半年净利润1025.05万元,同比下降69.98% 海兰信(300065)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入2.46亿元,同比下降49.57%;归属于上市公司股东的净利润1025.05万元,同比下降69.98%;基本每股收益0.0142元。

| 报告期内,公司营业收入同比下降,主要由于公司有大额在手订单处于执行过程中,尚未完成交付。同时,公司持续深化高质量发展战略,聚焦自主可控核心产品,大力拓展高毛利订单,毛利率显著上升。

| 润贝航科:上半年净利润同比增长44.82% 拟10派3.5元 润贝航科(001316)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入5.73亿元,同比增长21.97%;归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比增长44.82%;基本每股收益0.6957元。公司拟每10股派发现金红利3.5元(含税)。

| 报告期内,公司自研自产航材销售收入同比增长35.78%,实现稳定高速增长。 【增减持】 凯淳股份:股东拟减持不超过2%公司股份 凯淳股份(301001)8月23日公告,股东上海淳溶投资中心(有限合伙)拟减持不超过2%公司股份。

| 【签大单】 惠通科技:预中标新纶化纤年产30万吨涤纶化纤项目五标段 惠通科技(301601)8月23日公告,公司于近日参与了“新纶化纤年产30万吨涤纶化纤项目”的投标,招标单位为图木舒克新纶化纤有限责任公司,8月21日,全国公共资源交易平台(兵团)兵团公共资源交易平台发布了相关中标结果公告,公司为项目五标段聚酯和公用工程设备采购及安装中标单位,中标价3.66亿元。
。
Current article:http://gkb0z.xiaqingzhuangdaminnan.cyou/gzwrbov/sf945c.html
Published on:03:34:50

(121).jpg)